() 해외배송 가능
상품명 | 팸퍼스 이른둥이 기저귀 (0.4kg부터,초미숙아,저체중아) |
---|---|
판매가 | 12,800원 |
사용후기 | 157 |
최대등급할인가 | 12,500원 |
적립금 | 130원 (1%) |
요약정보 | 커다란 기저귀로 인해 더이상 슬퍼하지 마세요! 초미숙아용 기저귀는 고생하는 아기들에게 편안함을 줍니다. |
수량 | ![]() ![]() |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
상품코드 | P00000SU |
SNS 상품홍보 | |
---|
단계 | |
---|---|
수량 |
이미지 | ![]() |
---|---|
상품명 | [CMV] 위텀비 노리개 (~1.5kg미만, 조산아, 초미숙아) (이른둥이 쪽쪽이, 공갈젖꼭지) |
판매가 | 15,000원 |
할인판매가 | 14,600원 |
단품 | |
---|---|
세트구매(할인) |
이미지 | ![]() |
---|---|
상품명 | [리베로] 프리미엄 물티슈 캡형 70매 (10팩)(무료배송) |
판매가 | 20,900원 |
할인판매가 | 20,300원 |
상품선택 |
---|
제품명 | 팸퍼스 스와들러 기저귀 테이프형 |
---|---|
내용량 | 1팩(20매) |
수입업소 | 이른둥이[서울 양천구 오목로 300(목동) 206동1801호] |
제조년월 | 제품옆면 별도 표시된 제조코드 최초 4자리(읽는법: 첫번째숫자는 생산된 연도의 끝자리,다음 세자리는 해당연도의 몇번째 날짜) |
원료및성분 | 안감(부직포,폴리에틸렌,폴리프로필렌,로션,페트롤라툼,스테아릴알코올,알로에베라잎추출물,접착제,탄화수소 수지), 흡수층(고분자흡수체,폴리아크릴산나트륨,펄프,셀룰로오스,색소(청색),부직포,폴리프로필렌,폴리에틸렌,폴리에스테르,접착제,탄화수소 수지), 방수층(색소(기저귀 방수층),필름,폴리에틸렌 필름,탄산칼슘,부직포,폴리프로필렌,폴리에틸렌,접착제,탄화수소 수지,고무줄,폴리우레탄), 테이프(폴리프로필렌,접착제,파라핀계 탄화수소,색소(황색)) |
제조업소 | Procter & Gamble |
원산지 | 미국 |
위생용품의유형 | 어린이용 기저귀(테이프형) |
적용대상 | P1(체중 0.5~2kg), N(2~3kg) |
사용상의주의사항 | "적절한 시기에 교환하여 아기의 피부가 짓무르지 않도록 하여 주십시오""유아가 종이기저귀를 입에 넣지 않도록 유아의 손이 닿지 않는곳에 보관해 주십시오""직사광선이 쏘이는 장소 및 난방기구 근처 등 고온의 장소에는 보관하지 말아 주십시오""종이기저귀 내부의 고분자 흡수재는 수분을 흡수흐면 젤리형태가 됩니다만 유아의 피부에닿아도 안전합니다.""종이기저귀이므로 세탁하지 말아 주십시오"만일 피부에 이상이 있을 경우에는 사용을 멈추시고 의사와 상담하시기 바랍니다. |
사용후처리방법 | 사용후 대변은 변기에 버리고 기저귀는 감싸서 휴지통에 버려주십시오 |
고객센터 | 소비자 상담 관련 전화번호 : 02-3667-3919 |
품질보증기준 | 제품에 이상이 있을경우 소비자 분쟁해결 기준에 따라 교환 또는 환불 받으실수 있습니다. |
의류상품 하단 영문설명을 한글변환
(번역기라서 정확하지는 않습니다.)
※ 상단의 메뉴바를 닫아서 번역종료
식품위생법에서는 식품,건강기능식품,화장품등에 있어, 소비자가 작성하신 사용후기에 대해서도 효능효과를 언급하는것은 과대광고로 간주하여 금지하고 있습니다.
따라서, 고객님들의 경험에 따라 소중히 작성해주신 후기지만, 이를 언급하신 내용에 대해서는 블라인드 조치하겠으니, 양해부탁드립니다. TT
식품위생법에서는 식품,건강기능식품,화장품등에 있어, 소비자가 작성하신 Q&A에 대해서도 효능효과를 언급하는것은 과대광고로 간주하여 금지하고 있습니다.
따라서, 식품,건강기능식품,화장품등의 문의는 비밀글로 해주시고, 제목에도 효능효과를 언급하지 말아주시길 부탁드립니다.
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
150 | ![]() |
김민* | 2 | ||
149 | ![]() ![]() |
대표* | 3 | ||
148 | ![]() |
김지* | 3 | ||
147 | ![]() ![]() |
대표* | 1 | ||
146 | ![]() |
44* | 6 | ||
145 | ![]() ![]() |
대표* | 4 | ||
144 | ![]() |
김지* | 3 | ||
143 | ![]() ![]() |
대표* | 2 | ||
142 | ![]() |
김지* | 3 | ||
141 | ![]() ![]() |
대표* | 2 |